Die folgenden Felder sind über die Velocity-Ersetzung im Bereich der Verkaufschancen verfügbar. Der Zugriff erfolgt dabei über $salesopportunity, also beispielsweise $salesopportunity.name.
Bitte beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung!
Attribut | Bedeutung |
---|---|
name | Name der Verkaufschance |
teaser | Teaser-Text aus dem App-Backend |
type | Typ der Verkaufschance |
externalid1 | Externe Referenznummer, häufig Kollektivnummer aus dem Vorsystem |
info1 | Infotext1 |
info2 | Infotext2 |
info3 | Infotext3 |
info4 | Infotext4 |
appDescription | Beschreibungstext aus dem App-Backend |
description | freies Beschreibungsfeld |
nextEventDate | nächster Verkaufs-Termin größer heute |
nextEventClosingDate | nächster Schlusstermin |
nextEventClosingDate2 | übernächster Schlusstermin |
textvaluemap | Map von zusätzlich eingebbaren Texten. Texte können z.B. mit textvaluemap.text1 referenziert werden. |
eventList | Liste der Termine |
eventList.startdate | Verkaufsschluss des Termins |
eventList.enddate | Verkaufstermin |
eventList.code1 | Produkt / Ausgabe des Termins |
Weitere Informationen zur Nutzung der Velocity-Engine finden Sie hier.
Velocity – Felder in Verkaufschancen