automatische Ermittlung der Kundentypen
App&Run ermittelt den Kundentyp automatisch auf Basis von definierten Regeln in der Reihenfolge von oben nach unten.
Nr | Kundentyp | Regel |
---|---|---|
1 | Agentur | Geschäftspartner ist als Agentur einem anderen Kunden zugeordnet |
2 | Kunde | Geschäftspartner hat in den letzten 18 Monaten Umsatz gemacht |
3 | Ex-Kunde | Geschäftspartner hat schon mal Umsatz gemacht, aber nicht mehr in den letzten 18 Monaten |
4 | Konzern | Geschäftspartner hat untergeordnete Unternehmen |
5 | Konzerntochter | Geschäftspartner ist einem Mutter-Unternehmen zugeordnet |
6 | Potential | wenn keine der darüber liegenden Regeln zutrifft |
7 | (kein Eintrag) | der Datensatz wurde noch nicht klassifiziert |
automatische Ermittlung der Kundentypen