Die folgenden Macro-Felder stehen für Firmendaten zur Verfügung:
Name | Bedeutung |
---|---|
name1 … name6 | 6 Namensfelder Firmenname in name1 & name2 AP-Vorname in name5, AP-Name in name6 |
shortnameReadable | zusammengebauter, lesbarer Name |
position | Position des APs bzw. Klassifizierung einer Firmenadresse |
streetAddressLine | Strassenzeile der Adresse |
street | Straße |
houseno | Hausnummer |
cityAddressLine | Ortszeile der Adresse |
city | Ort |
zipcode | Postleitzahl |
lat, lon | GIS-Koordinaten (-1,-1) wenn Geokodierungsversuch fehlgeschlagen |
salutation | Anrede in Langform („Sehr geehrter Herr …“) |
salutationShort | Anrede in Kurzform („Herr“) |
Velocity – Firmen